Cada vez que cobras con las herramientas de linkingPos (Pos, Link de pago, Botón de Pago), pagas un costo por cobro el cual depende de cuándo elijas tener tu dinero disponible y del medio de pago que use tu cliente durante la compra:
Costo por cobro con Pos*
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
---|---|---|
Tarjeta de débito | 1,65% + IVA | El momento |
Tarjeta de débito | 1,49% + IVA | 1 día |
Tarjeta de crédito | 4,99% + IVA | El momento |
Tarjeta de crédito | 4,15% + IVA | 2 días |
Tarjeta de crédito | 3,9% + IVA | 10 días |
Costo por cobro con Link de pago*
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
---|---|---|
Tarjeta de débito | 1,65% + IVA | El momento |
Tarjeta de débito | 1,49% + IVA | 1 día |
Tarjeta de crédito | 4,99% + IVA | El momento |
Tarjeta de crédito | 4,15% + IVA | 2 días |
Tarjeta de crédito | 3,9% + IVA | 10 días |
Costo por cobro con Botón de pago*
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
---|---|---|
Tarjeta de débito | 1,65% + IVA | El momento |
Tarjeta de débito | 1,49% + IVA | 1 día |
Tarjeta de crédito | 4,99% + IVA | El momento |
Tarjeta de crédito | 4,15% + IVA | 2 días |
Tarjeta de crédito | 3,9% + IVA | 10 días |
* Los porcentajes especificados NO INCLUYEN Aranceles de Tarjetas: Tarjeta de Débito 0,8% más IVA, Tarjeta de Crédito 1,8% más IVA