Cada vez que cobras con las herramientas de linkingPos (Pos, Link de Pago, Botón de Pago), pagas un costo por cobro el cual depende de cuándo elijas tener tu dinero disponible y del medio de pago que use tu cliente durante la compra:
Costo por cobro con Pos*
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
---|---|---|
Tarjeta de débito | 1,49% + IVA | 1 día |
Tarjeta de crédito | 4,15% + IVA | 2 días |
Tarjeta de crédito | 3,9% + IVA | 10 días |
Costo por cobro con Link de pago*
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
---|---|---|
Tarjeta de débito | 1,49% + IVA | 1 día |
Tarjeta de crédito | 4,15% + IVA | 2 días |
Tarjeta de crédito | 3,9% + IVA | 10 días |
Costo por cobro con Botón de pago*
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
---|---|---|
Tarjeta de débito | 1,49% + IVA | 1 día |
Tarjeta de crédito | 4,15% + IVA | 2 días |
Tarjeta de crédito | 3,9% + IVA | 10 días |
* Los porcentajes especificados NO INCLUYEN Aranceles de Tarjetas: Tarjeta de Débito 0,8% más IVA, Tarjeta de Crédito 1,8% más IVA
Costo por cobro por circuito interno (recepción de envíos de dinero en cuentas comercio Linkin)
Si te pagan con | Pagás | Tenés tu dinero disponible en |
---|---|---|
Dinero en cuenta Linkin | 0,8% + IVA | El momento |
Costo por cobros a través de Transferencia a CVU de Comercio:
TIPO DE COMERCIO¹ | Recaudación máxima con pago con transferencia mensual en UVA | Primeros 3 meses de operatoria | Comisión luego de los 3 meses |
---|---|---|---|
Comercio Pequeños | 0-1.000 UVA | Gratuito | 0,8% + IVA |
Comercio Pequeños | 1.001 – 100.000 UVA | 0,8% + IVA | 0,8% + IVA |
Comercios Medianos | 100.001 – 500.000 UVA | 0,8% + IVA | 0,8% + IVA |
Comercios Grandes | 500.001 UVA – en adelante | 0,8% + IVA | 0,8% + IVA |
1 Según la Comunicación A 7936 BCRA